Rusya Vize Ücretleri
21 Kasım 2024 Tarihli güncel Rusya Turistik e-vize ücreti 100 USD‘dir. Turistik, Özel Ziyaret, Ticari ve Teknik vize fiyatları da aşağıdaki gibidir.
Rusya vizesi başvurusunda bulunmak için menüde yer alan size uygun vize türündeki evrakları tamamlayıp iletişim adresimize kargo veya elden ulaştırarak Rusya vize başvuru işleminizi başlatabilirsiniz.
Rusya vize ücreti T.C. vatandaşları için sabit olup, her başvuru sahibi için (Çocuk ve Bebekler dahil) ayrı ayrı vize ücreti ödenmesi gerekmektedir.
Türkiye’de ikamet izni olan yabancı vatandaşların ödeyeceği Rusya vizesi ücretleri farklı olacağından yabancı uyruklu vatandaşların çağrı merkezimizden Rusya vize fiyatı ile ilgili bilgi almaları gerekmektedir.
Örnek Rusya Vizesi
2024 Yılı Rusya Turistik Vize Ücretleri
Vize Süresi | Vize Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi | Vize Ücreti |
---|---|---|---|---|
16 Günlük E-Vize | Turistik | 1 Girişli | 5 İş Günü | 100 USD |
1 Aylık / Normal | Turistik | 1 Girişli | 7 İş Günü | 180 USD |
1 Aylık / Express | Turistik | 1 Girişli | 4 İş Günü | 270 USD |
1 Aylık / Normal | Turistik | 2 Girişli | 7 İş Günü | 240 USD |
1 Aylık / Express | Turistik | 2 Girişli | 4 İş Günü | 400 USD |
3 Aylık / Normal | Turistik | 1 Girişli | 7 İş Günü | 220 USD |
3 Aylık / Express | Turistik | 1 Girişli | 4 İş Günü | 300 USD |
3 Aylık / Normal | Turistik | 2 Girişli | 7 İş Günü | 300 USD |
3 Aylık / Express | Turistik | 2 Girişli | 4 İş Günü | 420 USD |
6 Aylık / Normal | Turistik | Çok Girişli | 10 İş Günü | 530 USD |
2024 Yılı Rusya Özel Ziyaret Vize Ücretleri
Vize Süresi | Vize Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi | Vize Ücreti |
---|---|---|---|---|
3 Aylık / Normal | Ziyaret | 1 Girişli | 7 İş Günü | 180 USD |
3 Aylık / Express | Ziyaret | 1 Girişli | 4 İş Günü | 270 USD |
3 Aylık / Normal | Ziyaret | 2 Girişli | 7 İş Günü | 240 USD |
3 Aylık / Express | Ziyaret | 2 Girişli | 4 İş Günü | 400 USD |
2024 Yılı Rusya Ticari Vize Ücretleri
Vize Süresi | Vize Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi | Vize Ücreti |
---|---|---|---|---|
3 Aylık / Normal | Ticari | 1 Girişli | 7 İş Günü | 180 USD |
3 Aylık / Express | Ticari | 1 Girişli | 4 İş Günü | 270 USD |
3 Aylık / Normal | Ticari | 2 Girişli | 7 İş Günü | 240 USD |
3 Aylık / Express | Ticari | 2 Girişli | 4 İş Günü | 400 USD |
1 Yıllık / Normal | Ticari | Çok Girşli | 7 İş Günü | 360 USD |
1 Yıllık / Express | Ticari | Çok Girşli | 4 İş Günü | 620 USD |
2024 Yılı Rusya Teknik Vize Ücretleri
Vize Süresi | Vize Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi | Vize Ücreti |
---|---|---|---|---|
3 Aylık / Normal | Teknik | 1 Girişli | 7 İş Günü | 180 USD |
3 Aylık / Express | Teknik | 1 Girişli | 4 İş Günü | 270 USD |
3 Aylık / Normal | Teknik | 2 Girişli | 7 İş Günü | 240 USD |
3 Aylık / Express | Teknik | 2 Girişli | 4 İş Günü | 400 USD |